Sekolah BENDAHARA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 B 131 ABDURRAHMAN BIN ZULKIFLI 4X50 METER LELAKI TAHUN 1 1 33.25 20
2 B 503 FARIZ HAKIMI BIN HADITH 4X100 METER LELAKI TAHUN 5 1 56.00 28
3 B 621 LUQMANUL HAKIM BIN M.ZIRAZAHAN 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 1 50.90 30
4 B 205 MUHAMAD HUZAIFAH RIZQI BIN MOHAMAD SAIFUL 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 1 30.81 22
5 B 417 MUHAMMAD SYAFIQ RIDHWAN BIN MUHAMMAD HAIROL 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 1 57.43 26
6 B 508 NNUR HUMAIRAH BINTI JEFFRY 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 1 59.53 27
7 B 640 ARIANA QAISARA BINTI MUHAMAD HAKIM 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 2 29
8 B 432 DAYANG PUTRI SHAFIENAZ BINTI ABDULLAH 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 2 25
9 B 401 NAZMI BIN YUSNI 4X200 METER LELAKI TAHUN 4 2 32
10 B 531 FAYYADH FIRAS BIN FATHURRAHMAN FARIS 4X200 METER LELAKI TAHUN 5 3 34
11 B 426 NAYLA SAFIENA BINTI NAZRI 4X200 METER PEREMPUAN TAHUN 4 3 31
12 B 130 NUR AYRA BINTI NASIB 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 1 3 19
13 B 230 SHAFRINNA QHAYRA BINTI MOHAMMAD SHAHRADZI 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 3 21
14 B 315 ZAFFAR BIN MAZLAN 4X50 METER LELAKI TAHUN 3 3 24
15 B 310 AISYA MELDYNA BINTI HAZRUL AMIN 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 3 4 23
16 B 604 HUMAIRA BINTI ABDULLAH 4X200 METER PEREMPUAN TAHUN 6 4 35
17 B 603 MOHAMMAD ESHAN BIN MOHD JUPRI 4X200 METER LELAKI TAHUN 6 4 36
18 B 520 SUMETHA A/P GOPAL SAMY 4X200 METER PEREMPUAN TAHUN 5 4 33
 
Keseluruhan (18 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022